|
|
Exchage Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.150706587837 | 6.635 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.918138749127 | 1.089 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.239488261482 | 4.176 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.143554613199 | 6.966 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.797969964410 | 1.253 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.107887085376 | 9.269 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.073975427442 | 0.931 |  |
| INR | Rupee | India | 6.366182836771 | 0.157 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.520865887451 | 1.920 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.645510655642 | 0.086 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.421100504057 | 2.375 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.181476061049 | 0.239 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.785491099326 | 0.560 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.191670388266 | 5.217 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.768431983385 | 0.048 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.842580656033 | 1.187 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.940326857615 | 1.063 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185613126560 | 5.388 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 161.969549724651 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.573898146706 | 0.064 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.998073717724 | 1.002 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.140449832724 | 7.120 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.409559925919 | 0.227 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.241061961915 | 0.236 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089433919065 | 11.181 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.138232667696 | 7.234 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 592.768227622999 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 671.140939597315 | 0.001 |  |
06/09/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |